Додайте інформацію про свою компанію та отримайте нових клієнтів
Прямо зараз
Необходимо заполнить опросный лист, в котором представлено 33 симптома. В таблице отмечаются баллами важность и болезненность данного симптома для предприятия.
0 – симптом совсем не проявляется либо не имеет отношения к предприятию.
1 – незначительное проявление симптома, незначительное влияние на предприятие.
2 – проявление ниже среднего, влияние заметно.
3 – среднее проявление симптома, среднее влияние на предприятие.
4 – проявление симптома с большой силой, существенное влияние на предприятие.
5 – симптом проявляется с максимальной силой, с таким проявлением «дальше жить нельзя».
Табл.1. Вопросы для диагностики предприятия.
| 1. | Нет сформулированных целей, нет бизнес-плана. | |
| 2. | Проблемы с оперативным планированием деятельности. | |
| 3. | Отсутствие (плохая) информация для принятия решений. | |
| 4. | Никто на предприятии персонально не отвечает за организацию продаж. | |
| 5. | На предприятии отсутствует план маркетинга. | |
| 6. | Предприятие не знает параметров целевых рынков. | |
| 7. | Предприятие не знает, что и сколько продают конкуренты. | |
| 8. | Малый уровень продаж (постоянно снижается) | |
| 9. | Менеджеры не владеют профессиональными знаниями и навыками. | |
| 10. | Предприятие не имеет сформулированной кадровой политики. | |
| 11. | Кадры не мотивированы (не достаточно мотивированы). | |
| 12. | Задержки с выплатой зарплаты. | |
| 13. | Текучесть кадров ключевого персонала. | |
| 14. | Плохо распределены обязанности - ответственность . | |
| 15. | Отсутствует (плохая) система контроля персонала. | |
| 16. | Персонал перегружен (не дозагружен). | |
| 17. | Воровство. | |
| 18. | Предприятие не имеет соответствие бюджетам. | |
| 19. | Предприятие не знает носители затрат, не умеет управлять издержками. | |
| 20. | Предприятие не знает реальной себестоимости товаров. | |
| 21. | Плохой контроль за денежными потоками. | |
| 22. | Проблемы с бухгалтерией (квалификация, достоверность учета). | |
| 23. | Задержки с оплатой счетов, задержки с получением денег | |
| 24. | Предприятие не имеет системы поставок (планирования поставок) материалов. | |
| 25. | Предприятие критически зависит от поставщиков, конкурентов. | |
| 26. | Слишком большие (маленькие) запасы материалов. | |
| 27. | Предприятие не управляет (не обращает должного внимания) качеством продукции. | |
| 28. | Слишком много (мало) различных товаров (услуг), не знаем чего и сколько производить. | |
| 29. | Слишком большие (маленькие) запасы готовой продукции. | |
| 30. | Проблемы с «откатами». | |
| 31. | Предприятие не имеет системы логистики (плохо доставляет товары). | |
| 32. | Большая дебиторская задолженность. | |
| 33. | Отсутствует система стимулирования сбыта |
Чем больше цифра в ячейке – тем более важной и болезненной является проблема.
Наверняка у Вас есть понимание того, что в организации бизнеса все взаимосвязано. И если не решить основополагающие, системные вопросы, то ситуация будет напоминать «китайского змея», тот, у которого «хвост вытащишь – голова увязнет и наоборот».
По результатам этого анализа Вы можете принять для себя решение о необходимости сотрудничества с нашей компанией.
"Бессмысленно ожидать других результатов, продолжая делать то же самое".
(Альберт Эйнштейн).