Корзина
Смотреть корзину.
ТМ «Айріс» - виготовлення та реалізація ковбасних та м’ясних виробів.
(067) 382 64 94
(03858) 21 053
Название:
ТМ «Айріс»
Вид деятельности:
Виготовлення та реалізація ковбасних та м’ясних виробів.
Сайт компаии:
Нет
Расположение:
Дунаєвецький р-н, с. Міцівці вул. Колгоспна 9/3
О компании
- Найменування підприємства: ФОП Боднар В.А. ТМ «Айріс»
- Адреса: Хмельницька область, Дунаєвецький р-н, с. Міцівці вул.. Колгоспна 9/3
- Діяльність підприємства: Виготовлення та реалізація ковбасних та м’ясних виробів.
Деталі підприємства:
- Перелік продукції: М’ясні та ковбасні вироби
- Керівник (прізвище, ім'я, по батькові): Боднар В’ячеслав Анатолійович
- Посада: Директор підприємства
- Тел/факс: 067-382-64-94 03858-21053
- Email: bodnar.slavik@gmail.com
Продукция / Услуги
| № п/п | Ковбасні та м'ясні вироби | Ціна | ||||||||
| Вироби ковбасні напівкопчені | ||||||||||
| 1 | Альпійська з сиром н/к 2с | 31,00 | ||||||||
| 2 | Атаманська н/к 1с | 0,00 | ||||||||
| 3 | Банківська н/к в/с | 40,00 | ||||||||
| 4 | Баварська н/к 1с | 51,00 | ||||||||
| 5 | Баликова н/к 1с | 35,00 | ||||||||
| 6 | Батуринська н/к 1с | 0,00 | ||||||||
| 7 | Купецька н/к 1с | 39,50 | ||||||||
| 8 | Боярська н/к 2с | 44,00 | ||||||||
| 9 | Буковельська н/к 1с | 32-33 | ||||||||
| 10 | Варена з молоком 1с | 0,00 | ||||||||
| 11 | Верховинська н/к 2с | 0,00 | ||||||||
| 12 | Віденська н/к 1 с | 29,00 | ||||||||
| 13 | Вітчинна н/к 1с | 43,50 | ||||||||
| 14 | Гетьманська н/к 1с | 32,00 | ||||||||
| 15 | Графська н/к 1с | 34,00 | ||||||||
| 16 | Грилева н/к 2с | 27,00 | ||||||||
| 17 | Гурман н/ 1с | 0,00 | ||||||||
| 18 | Грузинська н/к в/с | 0,00 | ||||||||
| 19 | Губернаторська салямі в/к 1с | 37,00 | ||||||||
| 20 | Гуцульська н/к 1с | 35,00 | ||||||||
| 21 | Дитяча варена | 28,00 | ||||||||
| 22 | Довбушська н/к 1с | 0,00 | ||||||||
| 23 | Домашня м'ясна н/к 1с | 38,50 | ||||||||
| 24 | Домашня н/к 1с | 49,50 | ||||||||
| 25 | Дрогобич н/к 1с | 44,00 | ||||||||
| 26 | Елітна н/к в/с | 0,00 | ||||||||
| 27 | Єгерська н/к 2с | 34,50 | ||||||||
| 28 | Живецька кільце н/к 1с | 0,00 | ||||||||
| 29 | Живецька н/к 1с | 34,00 | ||||||||
| 30 | Іспанська н/к 1с(м) | 28,00 | ||||||||
| 31 | Кабаносі з сиром н/к 1с | 46,50 | ||||||||
| 32 | Карпатська н/к 1с | 39,00 | ||||||||
| 33 | Княжа н/к в/с | 26,00 | ||||||||
| 34 | Князівська н/к 1с | 29,00 | ||||||||
| 35 | Кобв.Мисливські н/к 1с | 51,00 | ||||||||
| 36 | Ковб.Єгерські н/к 1с | 0,00 | ||||||||
| 37 | Ковб.Часничні палички н/к 1с(м) | 28,00 | ||||||||
| 38 | Ковбаски Гриль н/к 1с | 35,00 | ||||||||
| 39 | Ковбаски Мисливські н/к 1с | 51,00 | ||||||||
| 40 | Копчена на дровах н/к 1с | 27,00 | ||||||||
| 41 | Коньячна н/к 1с | 36,00 | ||||||||
| 42 | Корольовська н/к в/с | 0,00 | ||||||||
| 43 | Королівська н/к 1с | 0,00 | ||||||||
| 44 | Кремлівська н/к 1с | 39,00 | ||||||||
| 45 | Кремльовська нова н/к 1с(м) | 0,00 | ||||||||
| 46 | Кремльовська н/к 1с(м) | 0,00 | ||||||||
| 47 | Кримський сервелат н/к 1с | 29,50 | ||||||||
| 48 | Кубанська н/к 2с | 0,00 | ||||||||
| 49 | Куряча н/к 1с | 38,00 | ||||||||
| 50 | Лебединська н/к 1с | 0,00 | ||||||||
| 51 | Литовська н/к 1с | 35,00 | ||||||||
| 52 | Мадьярська н/к 2с | 31,00 | ||||||||
| 53 | Московська варена 1 с | 0,00 | ||||||||
| 54 | Московська н/к в/с | 0,00 | ||||||||
| 55 | Оригінальна н/к 2с | 0,00 | ||||||||
| 56 | Делікатесна з сиром | 40,50 | ||||||||
| 57 | Пікантна н/к 1с | 29,00 | ||||||||
| 58 | Подільська н/к 1с | 0,00 | ||||||||
| 59 | Популярна н/к 1с(м) | 29,50 | ||||||||
| 60 | Посольська н/к1с | 38,00 | ||||||||
| 61 | Романівська н/к1с мясна | 0,00 | ||||||||
| 62 | Рубана н/к 1г | 36,50 | ||||||||
| 63 | Саламеті н/к 1г | 35,50 | ||||||||
| 64 | Салямі Австрійська н/к 2г | 35,50 | ||||||||
| 65 | Салямі Венгерська н/к 2г | 35,00 | ||||||||
| 66 | Салямі Горіхова н/к 1г | 36,00 | ||||||||
| 67 | Салямі Грецька н/к 1г | 0,00 | ||||||||
| 68 | Салямі Грецька н/к 2г(м) | 0,00 | ||||||||
| 69 | Салямі Делікатесна н/к 1г | 31,00 | ||||||||
| 70 | Салямі Європейська н/к 1г | 35,00 | ||||||||
| 71 | Салямі Зерниста н/к 1г | 36,00 | ||||||||
| 72 | Салямі Іспанська н/к 1г | 28,00 | ||||||||
| 73 | Салямі Київська н/к 1г | 36,00 | ||||||||
| 74 | Салямі Кримська н/к 2г(м) | 0,00 | ||||||||
| 75 | Салямі Мадера н/к 1г | 32,00 | ||||||||
| 76 | Салямі Медова н/к 1г | 32,00 | ||||||||
| 77 | Салямі Романівська н/к 1г(м) | 65,00 | ||||||||
| 78 | Салямі Міланська н/к 1г | 34,00 | ||||||||
| 79 | Салямі Особлива н/к г2г | 35,00 | ||||||||
| 80 | Салямі Пікнік в/к 1г | 34,50 | ||||||||
| 81 | Салямі Популярна н/к 2г | 25,00 | ||||||||
| 82 | Салямі Кодру н/к 1г | 41,00 | ||||||||
| 83 | Салямі Пражська в/к 1г | 37,00 | ||||||||
| 84 | Салямі Фаворит н/к 1г | 41,50 | ||||||||
| 85 | Салямі з коньяком н/к 1г | 39,00 | ||||||||
| 86 | Салямі Фінська н/к 2г | 35,00 | ||||||||
| 87 | Салямі Циганська н/к 1г | 61,00 | ||||||||
| 88 | Салямі Шинкова н/к 1г | 36,00 | ||||||||
| 89 | Салямі Ювілейна н/к 1г | 35,50 | ||||||||
| 90 | Свинна нова н/к 2г | 40,50 | ||||||||
| 91 | Святкова н/к 1г | 30,00 | ||||||||
| 92 | Селянська н/к 2г | 31,00 | ||||||||
| 93 | Сервелат Столичний н/к в/г | 35,5-38,00 | ||||||||
| 94 | Сервелат Браунгшвейський н/к 1г | 35,00-36,00 | ||||||||
| 95 | Сервелат Варшавський н/к 1г | 28,00 | ||||||||
| 96 | Сервелат Вершковий н/к 1г | 33,50 | ||||||||
| 97 | Сервелат Віденський н/к 1г | 29,00 | ||||||||
| 98 | Сервелат Європейський н/к 1г | 35,00 | ||||||||
| 99 | Сервелат Київський н/к 1г | 30,50 | ||||||||
| 100 | Сервелат Кримський н/к 1г | 29,50 | ||||||||
| 101 | Сервелат Московський н/к 1г | 36,00 | ||||||||
| 102 | Сервелат Мускатний н/к 1г | 34,00 | ||||||||
| 103 | Сервелат Особливий н/к 1г | 35,00 | ||||||||
| 104 | Сервелат Фінський н/к 1г | 29,00 | ||||||||
| 105 | Сервелат Ювілейний в/к 1г | 0,00 | ||||||||
| 106 | Сервелатна н/к 1г | 33,50 | ||||||||
| 107 | Італійська | 32,00 | ||||||||
| 108 | Сонечко н/к 1г | 0,00 | ||||||||
| 109 | Сорочинська н/к 1г | 30,50 | ||||||||
| 110 | Староруська н/к 2г | 28,00 | ||||||||
| 111 | Стрийська пікантна н/к 2г | 43,00 | ||||||||
| 112 | Стрілецька н/к 2г(м) | 29,50 | ||||||||
| 113 | Таврійська н/к 1г(м) | 37,00 | ||||||||
| 114 | Таллінська особлива н/к 1г | 35,50 | ||||||||
| 115 | Теляча н/к 2г(м) | 0,00 | ||||||||
| 116 | Салямі Вікторія н/к 1г | 42,00 | ||||||||
| 117 | Тірольська салямі н/к 1г | 31,00 | ||||||||
| 118 | Фермерська н/к 2г | 29,00-40,50 | ||||||||
| 119 | Філейна н/к в/г | 43,50 | ||||||||
| 120 | Фірмова н/к 1г(м) | 32,00 | ||||||||
| 121 | Фуршетна н/к 1г | 29,00 | ||||||||
| 122 | Часникова н/к 1г | 35,00 | ||||||||
| 123 | Шашлична н/к 1г | 32,00 | ||||||||
| 124 | Шварцвальдська н/к 1г | 41,00 | ||||||||
| 125 | Швейцарська н/к 1г | 36,00 | ||||||||
| 126 | Шпикачки Альпійські н/к 1с | 33,00 | ||||||||
| 127 | Шпикачки Баварські н/к 1с | 31,00 | ||||||||
| 128 | Шпикачки гриль н/к 1с | 35,00 | ||||||||
| 129 | Шинка апетитна варена 1с | 0,00 | ||||||||
| 130 | Краківська з м'яса птиці | 29-34 | ||||||||
| 131 | Салямі Президентська | 36,00 | ||||||||
| 132 | Салямі Сенатор н/к 1 с | 38,00 | ||||||||
| 133 | Салямі Пармська н/к 1 с | 53,00 | ||||||||
| 134 | Салямі Пармезан н/к 1с | 35,00 | ||||||||
| 135 | Салямі Скандинавська н/к 1с | 43,00 | ||||||||
| 136 | Салямі Шляхетна нк 1 с | 49,00 | ||||||||
| Вироби ковбасні варені | ||||||||||
| 1 | Лікарська нова варена 1с | 34,50 | ||||||||
| 2 | Любительська нова варена 1с | 34,50 | ||||||||
| 3 | Сосиски варені 1г | 38,00 | ||||||||
| 4 | Сосиски з сиром 1с | 43,00 | ||||||||
| 5 | Сардельки Українські вар 1г | 33,00 | ||||||||
| Вироби делікатесні | ||||||||||
| 1 | Балик сирокопчений | 75,00 | ||||||||
| 2 | Балик Ювілейний к/в в/с | 67,00 | ||||||||
| 3 | Бастурма | 95,00 | ||||||||
| 4 | Буженина по-домашньому к/в в/с | 55,00 | ||||||||
| 5 | Буженина Українська к/в в/с | 55,00 | ||||||||
| 6 | Грудинка куряча | 0,00 | ||||||||
| 7 | Грудинка Подільська к/в в/с | 55,00-57 | ||||||||
| 8 | Корейка Столична к/в в/с | 0,00 | ||||||||
| 9 | Рулет Домашній к/в 1г | 58,00 | ||||||||
| 10 | Грудинка фарширована | 57,00 | ||||||||
| 11 | Зельц | 27,00 | ||||||||
| 12 | Паштет печінковий | 21,00 | ||||||||
| 13 | Рулет фарш. | 0,00 | ||||||||
| 14 | Грудинка з часником | 57,00 | ||||||||
| 15 | Щічки копчені 1г | 30,00 | ||||||||
Контакты
- Тел/факс: 067-382-64-94 03858-21053
- Email: bodnar.slavik@gmail.com




